Final Chip Counts Day 1 WSOPC Ring Event #6: $300 PLO

WSOPC Ring Event #6: $300 PLO
Level 14: Blinds 1,000-2,500
17 / 117 Remaining

Position Player Country Chip Count Big Blinds Day 2
1 Martin Ryan Trinidad & Tobago 390,000 130
2 Alessio Isaia Italy 216,000 72
3 La Sengphet United States 165,000 55
4 Paul Benichou Guadeloupe 134,500 45
5 Elvis Mercera Netherlands 130,500 44
6 Desmond Culbert Sint Maarten 118,000 39
7 Kamel Atoui Morocco 114,500 38
8 Danny Clarkson United States 99,000 33
9 Arman Bosnakyan Canada 71,500 24
10 Peter Hajszan Austria 57,500 19
11 Cedric Adam France 44,500 15
12 Marvin Rosen United States 44,000 15
13 Luis Gonzalez Zwanenburg Venezuela 37,500 13
14 Jesse Lawrence United States 34,000 11
15 Gaetan Balleur France 34,000 11
16 Gabriel Kimyagarov United States 32,500 11
17 Steven Rinaldi Canada 25,500 9

Recommended Posts